Für starke Auftritte!
Leistungsstark. Zuverlässig. Wendig. Modern.
Der TYM 5025C überzeugt in jeglicher Hinsicht und lässt durch umfangreiches Zubehör keine Wünsche offen. Die moderne Vollkabine mit Radio, Heizung und Klimaanlage bietet einen hervorragenden Komfort und lässt Sie Ihre Arbeit in Zukunft angenehm erledigen. Eine robuste Portalvorderachse mit 60° Einschlagwinkel ermöglicht zudem eine extreme Wendigkeit.
Motorleistung
Hubkraft Heckkraftheber
Minimale Außenbreite:
Konfigurieren Sie Ihren neuen
leistungsstarken TYM-Traktor
Neu bei Weber Geräte GmbH. Stellen Sie Ihren perfekten TYM-Traktor zusammen und senden Sie eine Anfrage für ein Angebot.
Serie 3 Cabin
Modellvarianten
5025C
Motor
- Leistung: 49 PS
- Hubkraft: 1500 kg
Getriebe
- Wendeschaltgetriebe
- Gänge: vorwärts 12, rückwärts 12
6225C
Motor
- Leistung: 58 PS
- Hubkraft: 1500 kg
Getriebe
- Wendeschaltgetriebe
- Gänge: vorwärts 12, rückwärts 12
Zubehör
Mehr Möglichkeiten für Ihren Traktor.
Frontlader
BL25 SL
Robust, flexibel und einfach zu bedienen.
Der Frontlader BL25 SL bietet mit seinem Parallelführungssystem, der Schnellwechselvorrichtung und der Euro-Aufnahme maximale Flexibilität und Bedienkomfort. Ideal für vielfältige landwirtschaftliche und kommunale Aufgaben.
inklusive Schaufel
Parallelführungssystem & Schnellwechselvorrichtung
Verfügbare Erweiterungen:
Bereifungen
Immer den richtigen Grip auf jedem Untergrund.
Bereifung
Ackerstollen Diagonal
Diagonale Ackerstollen Bereifung bietet robuste und zuverlässige Traktion auf verschiedensten Bodenarten. Die diagonale Karkassenstruktur sorgt für hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit, ideal für den Einsatz in anspruchsvollen landwirtschaftlichen Anwendungen und auf unebenem Gelände oder Ackerflächen.
- Hinten: 13.6-26
- Vorne: 9.5-16
Galerie
Mehr Impressionen von Ihrem nächsten Traktor.
5025C | 6225C | |
---|---|---|
Länge | 3236 mm | |
Breite* | 1680 mm | |
Höhe* | 2450 mm | |
Radstand | 1806 mm | |
Bodenfreiheit* | 381 mm | |
Leergewicht | 1955 kg | |
Wenderadius (außen)* | 3160 mm | |
Spurweite vorne* | 1415 mm | |
Spurweite hinten* | 1205 mm | |
max. Achslast vorne | 950 kg | |
max. Achslast hinten | 2360 kg | |
zul. Gesamtgewicht | 3150 kg | |
Anhängelast ungebremst | 2320 kg | |
Anhängelast gebremst | 4000 kg | |
Hersteller | KUKJE | |
Typ | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel | |
Modelreihe | A2300 (StageV) | A2300T (StageV) |
Einspritzung | indirekt | indirekt Turbo |
Leistung | 48,9 PS | 58,5 PS |
Zylinderanzahl | 4 | |
Drehzahl | 2600 U/min | |
Hubraum | 2287 ccm | |
Luftfilter | Trockenluftfilter | |
Batterie Volt | 12 Volt | |
Getriebe Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert | |
Stufen / Gänge | vorwärts 12, rückwärts 12 | |
Höchstgeschwindigkeit* | 30,2 km/h | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |
Lenkung | hydraulisch | |
Tankinhalt | 45 l | |
Hydrauliksystem Pumpe | Tandempumpe | |
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 43,2 l/min | |
Hydrauliksystem Servo | 18,9 l/min | |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
max. Hubkraft | 1500 kg | |
Regelung | Position / Zugwiderstand | |
Zusatzsteuergerät | 2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten | |
Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch | |
Zapfwelle hinten | 540 / 540E U/min | |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | |
Serienausstattung | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung,verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB und Bluetooth | |
Standardbereifung Typ | Ackerstollen | Ackerstollen |
Standardbereifung vorne | 9.5-16 | 9.5-16 |
Standardbereifung hinten | 13.6-26 | 13.6-26 |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |