5025C | 6225C | |
---|---|---|
Länge | 3236 mm | |
Breite* | 1680 mm | |
Höhe* | 2450 mm | |
Radstand | 1806 mm | |
Bodenfreiheit* | 381 mm | |
Leergewicht | 1955 kg | |
Wenderadius (außen)* | 3160 mm | |
Spurweite vorne* | 1415 mm | |
Spurweite hinten* | 1205 mm | |
max. Achslast vorne | 950 kg | |
max. Achslast hinten | 2360 kg | |
zul. Gesamtgewicht | 3150 kg | |
Anhängelast ungebremst | 2320 kg | |
Anhängelast gebremst | 4000 kg | |
Hersteller | KUKJE | |
Typ | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel | |
Modelreihe | A2300 (StageV) | A2300T (StageV) |
Einspritzung | indirekt | indirekt Turbo |
Leistung | 48,9 PS | 58,5 PS |
Zylinderanzahl | 4 | |
Drehzahl | 2600 U/min | |
Hubraum | 2287 ccm | |
Luftfilter | Trockenluftfilter | |
Batterie Volt | 12 Volt | |
Getriebe Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert | |
Stufen / Gänge | vorwärts 12, rückwärts 12 | |
Höchstgeschwindigkeit* | 30,2 km/h | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |
Lenkung | hydraulisch | |
Tankinhalt | 45 l | |
Hydrauliksystem Pumpe | Tandempumpe | |
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 43,2 l/min | |
Hydrauliksystem Servo | 18,9 l/min | |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
max. Hubkraft | 1500 kg | |
Regelung | Position / Zugwiderstand | |
Zusatzsteuergerät | 2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten | |
Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch | |
Zapfwelle hinten | 540 / 540E U/min | |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | |
Serienausstattung | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung,verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB und Bluetooth | |
Standardbereifung Typ | Ackerstollen | Ackerstollen |
Standardbereifung vorne | 9.5-16 | 9.5-16 |
Standardbereifung hinten | 13.6-26 | 13.6-26 |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |