| T194 | |
|---|---|
| Länge | 2394 mm |
| minimale Breite* | 1140 mm |
| Höhe* | 2260 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Bodenfreiheit* | 210 mm |
| Leergewicht | 650 kg |
| Wenderadius (außen)* | 2780 mm |
| Spurweite vorne* | 910 mm |
| Spurweite hinten* | 820 mm |
| max. Achslast vorne | 400 kg |
| max. Achslast hinten | 700 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 1100 kg |
| Anhängelast ungebremst | 400 kg |
| Anhängelast gebremst | 900 kg |
| Hersteller | Yanmar |
| Typ | wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel |
| Modelreihe | 3TNV74F (StageV) |
| Einspritzung | indirekt |
| Motorleistung | 19,4 PS |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Hubraum | 993 ccm |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Batterie Volt | 12 Volt |
| Getriebe Typ | Hydrostat |
| Stufen / Gänge | 2-Stufen |
| Höchstgeschwindigkeit* | 13 km/h |
| Lenkung | hydraulisch |
| Tankinhalt | 25 l |
| Hydrauliksystem Pumpe | Einzel-Zahnradpumpe mit Mengenteiler |
| Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 16 l/min |
| Hydrauliksystem Servo | 8 l/min |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
| Hubkraft Heckkraftheber | 499 kg |
| Regelung | Position |
| Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Zapfwelle mitte | 2500 U/min |
| Zapfwelle hinten | 540 U/min |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) |
| Serienausstattung | zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Differentialsperre hinten, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz |
| Anmerkung | Der TYM T194 kann entweder mit LOF-Zulassung versehen oder als selbstfahrende Arbeitsmaschine genutzt werden. (Nur für Deutschland) |
| Standardbereifung Typ | Rasen |
| Standardbereifung vorne | 18×8.50-10 |
| Standardbereifung hinten | 26×12.0-12 |
| * Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung | |