| 5025R | |
|---|---|
| Länge | 3236 mm |
| minimale Breite* | 1680 mm |
| Höhe* | 2520 mm |
| Radstand | 1806 mm |
| Bodenfreiheit* | 381 mm |
| Leergewicht | 1720 kg |
| Wenderadius (außen)* | 3160 mm |
| Spurweite vorne* | 1415 mm |
| Spurweite hinten* | 1205 mm |
| max. Achslast vorne | 950 kg |
| max. Achslast hinten | 2360 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 3150 kg |
| Anhängelast ungebremst | 2320 kg |
| Anhängelast gebremst | 4000 kg |
| Hersteller | TYM |
| Typ | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel |
| Modelreihe | A2300 (StageV) |
| Einspritzung | indirekt |
| Motorleistung | 48,9 PS |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Drehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 2287 ccm |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Batterie Volt | 12 Volt |
| Getriebe Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Stufen / Gänge | vorwärts 12, rückwärts 12 |
| Höchstgeschwindigkeit* | 30 km/h |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Lenkung | hydraulisch |
| Tankinhalt | 45 l |
| Hydrauliksystem Pumpe | Tandempumpe |
| Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 43 l/min |
| Hydrauliksystem Servo | 19 l/min |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
| Hubkraft Heckkraftheber | 1500 kg |
| Regelung | Position / Zugwiderstand |
| Zusatzsteuergerät | 2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten |
| Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E U/min |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) |
| Serienausstattung | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten |
| Standardbereifung Typ | Ackerstollen Diagonal |
| Standardbereifung vorne | 9.5-16 |
| Standardbereifung hinten | 13.6-26 |
| * Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung | |