| F50Rn | |
|---|---|
| Länge | 3239 mm |
| minimale Breite* | 1330 mm |
| Höhe* | 2420 mm |
| Radstand | 1670 mm |
| Bodenfreiheit* | 335 mm |
| Leergewicht | 1548 kg |
| Wenderadius (außen)* | 3285 mm |
| Spurweite vorne* | 1205 mm |
| Spurweite hinten* | 1160 mm |
| max. Achslast vorne | 900 kg |
| max. Achslast hinten | 2000 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 2490 kg |
| Anhängelast ungebremst | 1920 kg |
| Anhängelast gebremst | 3500 kg |
| Hersteller | TYM |
| Typ | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel |
| Modelreihe | A2300 (StageV) |
| Einspritzung | indirekt |
| Motorleistung | 48,9 PS |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Drehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 2287 ccm |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Batterie Volt | 12 Volt |
| Getriebe Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Stufen / Gänge | vorwärts 12, rückwärts 12 |
| Höchstgeschwindigkeit* | 29 km/h |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Lenkung | hydraulisch |
| Tankinhalt | 30 l |
| Hydrauliksystem Pumpe | Tandempumpe |
| Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 43 l/min |
| Hydrauliksystem Servo | 19 l/min |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
| Hubkraft Heckkraftheber | 1500 kg |
| Regelung | Position / Zugwiderstand |
| Zusatzsteuergerät | 1x doppelwirkend hinten + 1x doppelwirkend optional |
| Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E U/min |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) |
| Serienausstattung | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten |
| Standardbereifung Typ | Ackerstollen Diagonal |
| Standardbereifung vorne | 7-16 |
| Standardbereifung hinten | 11.2-24 |
| * Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung | |