Starke Sache!
Als kleiner Bruder der Serie 3 bietet die TYM Serie 2 einen noch kompakteren Traktor, ohne dabei auf Komfort und Leistung verzichten zu müssen.
Mit einer minimalen Außenbreite von nur 133 cm und dem umklappbaren Überrollbügel, ist der TYM F-Rn & F-Hn bestens für anspruchsvolle Arbeiten in beengtem Terrain geeignet. Umfangreiches Zubehör ermöglicht das Konfigurieren auf genau Ihre Bedürfnisse.
Motorleistung
Hubkraft Heckkraftheber
Minimale Außenbreite:
Konfigurieren Sie Ihren neuen
leistungsstarken TYM-Traktor
Neu bei Weber Geräte GmbH. Stellen Sie Ihren perfekten TYM-Traktor zusammen und senden Sie eine Anfrage für ein Angebot.
Serie 2 Rops
Modellvarianten
F25Rn
Motor
- Leistung: 25 PS
- Hubkraft: 1500 kg
Getriebe
- Wendeschaltgetriebe
- Gänge: vorwärts 12, rückwärts 12
F50Rn
Motor
- Leistung: 49 PS
- Hubkraft: 1500 kg
Getriebe
- Wendeschaltgetriebe
- Gänge: vorwärts 12, rückwärts 12
F50Hn
Motor
- Leistung: 49 PS
- Hubkraft: 1500 kg
Getriebe
- Hydrostat
- Gänge: 3-Stufen
Zubehör
Mehr Möglichkeiten für Ihren Traktor.
Frontlader
BL15 SL
Effizienz und Komfort vereint.
Der Frontlader BL15 SL bietet durch sein Parallelführungssystem und die Schnellwechselvorrichtung mit Euro-Aufnahme effizientes Arbeiten. Entwickelt für vielseitige landwirtschaftliche Aufgaben und besticht durch seine einfache Handhabung.
inklusive Schaufel
Parallelführungssystem & Schnellwechselvorrichtung
Verfügbare Erweiterungen:
Bereifungen
Immer den richtigen Grip auf jedem Untergrund.
Bereifung
Ackerstollen Diagonal
Diagonale Ackerstollen Bereifung bietet robuste und zuverlässige Traktion auf verschiedensten Bodenarten. Die diagonale Karkassenstruktur sorgt für hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit, ideal für den Einsatz in anspruchsvollen landwirtschaftlichen Anwendungen und auf unebenem Gelände oder Ackerflächen.
- Hinten: 12.4-24
- Vorne: 8-16
Galerie
Mehr Impressionen von Ihrem nächsten Traktor.
F25Rn | F50Rn | F50Hn | |
---|---|---|---|
Länge | 3239 mm | ||
Breite* | 1330 mm | ||
Höhe* | 2420 mm | ||
Radstand | 1670 mm | ||
Bodenfreiheit* | 335 mm | ||
Leergewicht | 1431 kg | 1548 kg | 1539 kg |
Wenderadius (außen)* | 3285 mm | ||
Spurweite vorne* | 1205 mm | ||
Spurweite hinten* | 1160 mm | ||
max. Achslast vorne | 900 kg | ||
max. Achslast hinten | 2000 kg | ||
zul. Gesamtgewicht | 2490 kg | ||
Anhängelast ungebremst | 1920 kg | ||
Anhängelast gebremst | 3500 kg | ||
Hersteller | KUKJE | ||
Typ | wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel | wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel |
Modelreihe | A1700 (StageV) | A2300 (StageV) | A2300 (StageV) |
Einspritzung | indirekt | ||
Leistung | 24,9 PS | 48,9 PS | 48,9 PS |
Zylinderanzahl | 3 | 4 | 4 |
Drehzahl | 2100 U/min | 2600 U/min | 2600 U/min |
Hubraum | 1715 ccm | 2287 ccm | 2287 ccm |
Luftfilter | Trockenluftfilter | ||
Batterie Volt | 12 Volt | ||
Getriebe Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert | Hydrostat |
Stufen / Gänge | vorwärts 12, rückwärts 12 | vorwärts 12, rückwärts 12 | 3-Stufen |
Höchstgeschwindigkeit* | 25,4 km/h | 28,9 km/h | 28,9 km/h |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | - |
Lenkung | hydraulisch | ||
Tankinhalt | 30 l | ||
Hydrauliksystem Pumpe | Tandempumpe | ||
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 29,8 l/min | 43,2 l/min | 43,2 l/min |
Hydrauliksystem Servo | 16,1 l/min | 18,9 l/min | 18,9 l/min |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | ||
max. Hubkraft | 1500 kg | ||
Regelung | Position / Zugwiderstand | ||
Zusatzsteuergerät | 1x doppelwirkend hinten + 1x doppelwirkend optional | ||
Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch | ||
Zapfwelle hinten | 540 U/min | 540 / 540E U/min | 540 / 540E U/min |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | ||
Serienausstattung | Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten | ||
Standardbereifung Typ | Ackerstollen | Ackerstollen | Ackerstollen |
Standardbereifung vorne | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Standardbereifung hinten | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |