2500hL | |
---|---|
Länge | 3124 mm |
Breite* | 1380 mm |
Höhe* | 2330 mm |
Radstand | 1672 mm |
Bodenfreiheit* | 407 mm |
Leergewicht | 956 kg |
Wenderadius (außen)* | 3270 mm |
Spurweite vorne* | 1142 mm |
Spurweite hinten* | 1097 mm |
max. Achslast vorne | 540 kg |
max. Achslast hinten | 1160 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1700 kg |
Anhängelast ungebremst | 900 kg |
Anhängelast gebremst | 900 kg |
Hersteller | KUKJE |
Typ | wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel |
Modelreihe | A1100 (StageV) |
Einspritzung | indirekt |
Leistung | 24,5 PS |
Zylinderanzahl | 3 |
Drehzahl | 2600 U/min |
Hubraum | 1175 ccm |
Luftfilter | Trockenluftfilter |
Batterie Volt | 12 Volt |
Getriebe Typ | Hydrostat |
Stufen / Gänge | 2-Stufen |
Höchstgeschwindigkeit* | 24,8 km/h |
Lenkung | hydraulisch |
Tankinhalt | 23 l |
Hydrauliksystem Pumpe | Tandempumpe |
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 18,9 l/min |
Hydrauliksystem Servo | 13,5 l/min |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
max. Hubkraft | 650 kg |
Regelung | Position |
Zusatzsteuergerät | 1x doppelwirkend hinten |
Zapfwelle Zuschaltung | mechanisch |
Zapfwelle mitte | 2500 U/min |
Zapfwelle hinten | 540 / (1000) U/min |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) |
Serienausstattung | zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, Fahrzeugausstattttung nach StVZO |
Standardbereifung Typ | Rasen |
Standardbereifung vorne | 23×8.50-12 |
Standardbereifung hinten | 33×12.50-16.5 |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |